ESPECIALES: Febrero 2006

Datos globales EU25



  1990 2002 Balance
Producción 877,84 895,55 2,02
Importación 708,96 826,24 16,54
Consumo interior 1553,01 1676,89 7,98
Generación de electricidad 2379,96 3018,03 26,81
Demanda por tipo de combustible 1010,46 1080,07 6,89
carbón 123,93 52,45 -57,68
petróleo 428,58 475,16 10,87
gas 202,89 258,11 27,22
electricidad 176,46 218,33 23,73
renovables 33,78 45,24 33,93
Otras 44,82 30,77 -31,35
Gasto por sector
industria 331,64 307,01 -7,43
transporte 273,14 338,09 23,78
hogar 259,33 274,09 5,69
Comercio y otros 146,35 160,87 9,92
CO 3775 3750 -0,66
Energy intensity (toe/M€95) 246 209 -15,04
intensity (tCO2/toe) 2,43 2,24 -7,82
Dependencia de la importación, % 44,6 48 7,62
Energía per capita (kgoe/cap) 3524 3682 4,48
CO2 per capita (kg/cap) 8566 8233 -3,89

Fuente:Energy & Transport in figures. 2004 Edition. European Union