
| (*) Potencia eléctrica | Potencia eléctrica | Tipo de reactor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Localización | inicial (MW) | (MW) | (suministrador) | Estado actual | Titular (**) | |
| José Cabrera | Almonacid de Zorita. Guadalajara | 160 | 150,1 | PWR | En explotación comercial desde agosto del 69 | Unión Fenosa 100% | |
| (Westinghouse) | |||||||
| Santa María de Garoña | Garoña Burgos | 460 | 466 | BWR | En explotación comercial desde mayo de 1971 | Nuclenor 100% | |
| (General Electric) | |||||||
| Almaraz I | Almaraz Cáceres | 930 | 977 | PWR | En explotación comercial desde mayo de 1981 | Iberdrola 53%, Endesa 36% y unión Fenosa 11% | |
| (Westinghouse) | |||||||
| Almaraz II | Almaraz Cáceres | 930 | 980 | PWR | En explotación comercial desde octubre de 1983 | Iberdrola 53%, Endesa 36% y Unión Fenosa 11% | |
| (Westinghouse) | |||||||
| Ascó I | Ascó Tarragona | 930 | 1.032,50 | PWR | En explotación comercial desde diciembre de 1984 | Endesa 100% | |
| (Westinghouse) | |||||||
| Ascó II | Ascó Tarragona | 930 | 1.027,20 | PWR | En explotación comercial desde marzo de 1986 | Endesa 85% | |
| (Westinghouse) | Iberdrola 15% | ||||||
| Cofrentes | Cofrentes Valencia | 975 | 1.092 | BWR | En explotación comercial desde marzo de 1985 | Iberdrola 100% | |
| Trillo | Trillo, Guadalajara | 1000 | 1.066 | PWR | En explotación comercial desde agosto de 1988 | Unión Fenosa 34,5%, Iberdrola 48%, Hidricantábrico 15,5%, Nucleonor 2% | |
| Vandellós II | Vandellós, Tarragona | 982 | 1.097,14 | PWR | En explotación comercial desde marzo de 1988 | Endesa 72%, 28% |
Fuente: UNESA y FORO NUCLEAR